技术参数 | |||
材质 |
型材:DIN EN 573 EN AW-AlMgSi 支脚:钢板 |
||
喷漆 | 粉末喷涂 | ||
颜色 |
型材:浅灰 RAL 7035 支脚:灰 RAL 7021 |
||
最高负载 |
35kg(Moterm 1和2) 80kg(Moterm4和5) |
产品范围 | ||||
订货号 | 型号 | 高度 | 描述 | 重量(g) |
50.01 01 01 | Moterm1 | 1000mm | 固定,2个轮子 | 22kg |
50.01 01 02 | Moterm2 | from 750mm to 1000mm | 手动调节,2个轮子 | 23kg |
50.01 01 04 | Moterm4 | 980mm | 固定,4个轮子 | 28kg |
50.01 01 05 | Moterm5 | from 730mm to 1000mm | 手动调节,4个轮子 | 30kg |
附件 | |||
订货号 | |||
50.01 02 02 | SL1000转接板 | ||
50.01 02 03 | SL2000型材1转接件 | ||
50.01 02 04 | SL2000型材2转接件 | ||
50.01 02 05 | SL2000型材3转接件 | ||
50.01 02 06 | SL3000型材1转接件 | ||
50.01 02 07 | SL3000型材2-4转接件 | ||
50.01 02 08 | SL3000斜面型材转接件 | ||
50.01 02 09 | 通用型转接件(无孔) | ||
50.01 02 10 | Beckhoff CP转接件 | ||
50.01 02 11 | ComTronic适配板 | ||
50.01 02 12 | SL3000的4号型材适配板(直接安装) | ||
50.01 02 13 | 平板适配器 |
Copyright © 2020 Mecano Components (Shanghai) Co.,Ltd.All right reserved 沪ICP备05020652号-1 沪公网安备 31011402006483号
Copyright © 2020 Mecano Components (Shanghai) Co.,Ltd.All right reserved 沪ICP备05020652号-1 沪公网安备 31011402006483号